600全讯白菜官方网站 您当前的位置:首页 > 行政机构 > 财务处 > 收费公示

600全讯白菜官方网站2024级学生2024年收费项目和收费标准公示

[ 作者:李彩拈 |来源:财务处| 时间:2024-07-02 15:19:15 | 浏览:次]
600全讯白菜官方网站2024级学生2024年收费项目和收费标准公示
序号 收费项目 专业 三年总学分 学分收费标准(元/学分) 三年学分学费合计(元) 三年专业学费总标准(元) 三年学费总额(元) 第一学年费用(元/生) 收费依据 批复单位
1 学   费 建设工程管理 157 160 25120 7280 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
2 工程造价 159 160 25440 9960 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
3 工程测量技术 157 160 25120 7280 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
4 道路与桥梁工程技术 163 160 26080 9320 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
5 建筑工程技术 153 160 24480 10920 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
6 建筑材料工程技术 151 160 24160 8240 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
7 国土资源调查与管理 165 160 26400 3000 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
8 土木工程检测技术 149 160 23840 8560 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
9 环境工程技术 155 160 24800 7600 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
10 学前教育 147 160 23520 11880 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
11 婴幼儿托育服务与管理 135 160 21600 7800 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
12 艺术教育 155 160 24800 10600 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
13 空中乘务 144 160 23040 9360 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
14 城市轨道交通运营管理 151 160 24160 5240 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
15 高速铁路客运服务 151 160 24160 5240 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
16 城市轨道交通工程技术 159 160 25440 3960 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
17 高速铁路施工与维护 159 160 25440 3960 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
18 汽车技术服务与营销 146 160 23360 6040 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
19 大数据技术 155 160 24800 10600 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
20 数控技术 159 160 25440 6960 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
21 模具设计与制造 163 160 26080 6320 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
22 电气自动化技术 157 160 25120 7280 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
23 汽车检测与维修技术 157 160 25120 10280 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
24 电子信息工程技术 155 160 24800 7600 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
25 应用电子技术 151 160 24160 8240 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
26 工业机器人技术 161 160 25760 6640 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
27 建筑室内设计 175 160 28000 10400 38400 12800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
28 建筑设计 170 160 27200 8200 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
29 广告艺术设计 161.5 160 25840 12560 38400 12800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
30 产品艺术设计 173 160 27680 10720 38400 12800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
31 大数据与会计 159 160 25440 9960 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
32 国际经济与贸易 155 160 24800 4600 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
33 市场营销 153 160 24480 4920 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
34 酒店管理与数字化运营 157 160 25120 7280 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
35 现代物业管理 155 160 24800 4600 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
36 大数据与财务管理 159 160 25440 9960 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
37 智慧健康养老服务与管理 155 160 24800 4600 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
38 电子商务 159 160 25440 6960 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
39 现代家政服务与管理 151 160 24160 5240 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
40 美容美体艺术 147.5 160 23600 5800 29400 9800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
41 网络营销与直播电商 159 160 25440 6960 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
42 现代家政服务与管理(照护方向) 151 160 24160 8240 32400 10800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
43 建设工程管理(消防施工与管理方向) 159 160 25440 9960 35400 11800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
44 住宿费 8人间           1500 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
45 6人间           1800 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
46 4人间           2200 桂发改收费规【2019】1145号 区发展和改革委员会、区教育厅、区人社厅
47 代收费项目 (坚持学生自愿和非营利原则,即时发生即时收取,不与学费住宿费合并收取或强制服务等)   教材费           600(多退少补) 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
48 专业制服费           1000(高速铁路客运服务、城市轨道运营管理、空中乘务) 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
49           550(其他专业) 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
50 公寓用品代收费           380 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
51 军训服装费           350 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
52 体检费           100 桂价费【2013】1号 区物价局、区教育厅
                      监督投诉电话:0776-5728366/12315  

Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 600全讯白菜官方网站_全讯白菜网论坛官网   网站备案/许可证号:桂ICP备号-1  桂公网安备  维护:网电中心

学校地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499

校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696

     

学校微信